귀사의 규모와 성장 단계에 맞춰 선택할 수 있는 5가지 플랜
Business 이상 플랜 계약 시 첫 달 50% OFF
스타트업 대상
초기 비용: 50만원
성장 중인 기업 대상
초기 비용: 100만원
본격 전개 기업 대상
초기 비용: 200만원
대규모 전개 기업 대상
초기 비용: 250만원
완전 커스터마이징
-
Business 이상 플랜 계약 시
첫 달 50% OFF
2번째 브랜드부터 각 10% OFF
※복수 브랜드 관리에 최적
12개월 일괄 결제 시 5% OFF
※전체 플랜 대상
| 항목 | Starter | Business | Premium | Premium Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 월액 요금 | 80만원 | 200만원 | 550만원 | 800만원 | 견적 문의 |
| 초기 비용 | 50만원 | 100만원 | 200만원 | 250만원 | 견적 문의 |
| 대응 건수 (월) | 50건 | 150건 +SNS 50건 |
600건 (합산) |
1,200건 (합산) |
1,500건~ |
| 초과 요금 | — | — | 3,000원/건 | 2,500원/건 | 견적 문의 |
| 체제 | 공유 리소스 | 공유 리소스 | 전담 담당자 | 전담 담당자 | 전담 팀 (3명~) |
| FAQ관리 | 10건 | 30건 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 |
| 대응 시간 | 평일10-18시 | 평일9-19시 | 평일9-21시 +토요일 |
평일9-21시 +토요일 |
커스터마이징 |
| 주간 리포트 | |||||
| 월간 미팅 | — | 1시간 | 포함 | 포함 | 맞춤 |
| 상급자 대응 | — | — | |||
| 약사법 대응 | — | — | |||
| Slack연동 | |||||
| AI자동 응답 | — | — |
귀사의 상황에 맞춰 최적의 플랜을 제안합니다.